PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
72 2022-02-21 Kominfo Bangkalan priswanto khoiri 100.000 NOC L 9763 AA roda4 ISUZU BISO 1935818-1935907 100.000 5150 19.4175 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
71 2022-02-21 PPK IAIN Pamekasan priswanto khoiri 200.000 NOC L 1957 ZI roda4 Grandmax 105131-105381 200.000 7650 26.1438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
70 2022-02-21 Global perak priswanto khoiri 51.500 NOC L 9763 AA roda4 ISUZU BISO 0 0 1000 0 51.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
69 2022-02-21 bts rabasan kominfo sampang priswanto khoiri 50.000 NOC L1957ZI roda4 Grandmax 104417-104502 50.000 7650 6.53595 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
68 2022-02-21 kominfo sampang priswanto khoiri 100.000 NOC L1957ZI roda4 Grandmax 104203-104417 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
67 2022-02-21 Sidoarjo, Malang monika sari wibowo 659.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 1960 - 1980, 19700 - 19920, 20038 - 20096 450.000 7650 58.8235 201.500 0 0 0 8.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
66 2022-02-10 Sidoarjo monika sari wibowo 653.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 18977-19067, 19071-19140, 19153-19173 400.000 7650 52.2876 253.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
65 2022-02-10 Mojokerto muhammad daffa zakky eka pradana 30.000 teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax - 0 1000 0 0 Pandugo Cuci Mobil Pandugo 30.000 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
64 2022-02-10 Mojokerto muhammad daffa zakky eka pradana 200.000 teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 105019-105243 100.000 7650 13.0719 100.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
63 2022-02-10 Lamongan muhammad daffa zakky eka pradana 200.000 teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 104864-105019 100.000 7650 13.0719 100.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
Download File Excel