PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
222 2022-04-07 Bangkalan khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 111630-111720 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
221 2022-04-07 Malang khoirul abdullah hidir 301.500 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 111532-111730 100.000 7650 13.0719 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
220 2022-04-07 Pagotan cendi aremanda 751.500 Helpdesk L 1957 ZI roda4 Grandmax 36872 - 37224 400.000 7650 52.2876 351.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
219 2022-04-07 PN Bangil cendi aremanda 251.500 Helpdesk roda4 Grandmax 37023 - 37085 150.000 7650 19.6078 101.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
218 2022-04-07 Bangkalan khoirul abdullah hidir 50.000 Teknisi M 5705 GY roda2 vixion 65497-65600 50.000 7650 6.53595 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
217 2022-04-07 Jombang khoirul abdullah hidir 200.000 Teknisi L 9763 AA roda4 L 300 196605-196684 100.000 5150 19.4175 100.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
216 2022-04-07 Pamekasan ahmad naufal khuzaini 150.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 388441-388676 150.000 7650 19.6078 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
215 2022-04-07 Gresik,Surabaya,Bangkalan ahmad naufal khuzaini 50.000 Teknisi S 5186 OBS roda2 Honda 4822-4897, 5191-5242, 5305-5407 50.000 7650 6.53595 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
214 2022-04-07 Bangkalan rama dhani laili ansori 20.000 Teknisi P 4894 QAI roda2 SCOOPY 4895-5041 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
213 2022-04-07 Gresik BTS Giri rama dhani laili ansori 20.000 Teknisi P 4894QAI roda2 SCOOPY 4819-4895 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel