PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
422 2022-07-13 Surabaya flavianus dui saverino r 201.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 29017-29035 100.000 7650 13.0719 101.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
421 2022-07-13 BCA Merr salsabila gemintang 2.000 Finance S 3220 ED roda2 Honda Beat - 0 1000 0 0 0 0 0 2.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
420 2022-07-11 Surabaya Perak eko yulianto 50.000 Helpdesk L 3913 AY roda2 Vario 41596 - 41633 50.000 12500 4 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
419 2022-07-11 Bangkalan eko yulianto 30.250 Helpdesk L 3913 AY roda2 Vario 41470 - 41553 30.250 12500 2.42 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
418 2022-07-11 Gresik , Surabaya heksa maulana salahudin akbar 60.000 Teknisi N 3064 EDF roda2 Honda 1780 - 1870 , 1915 - 1980 60.000 7650 7.84314 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
417 2022-07-11 DPL Lamongan heksa maulana salahudin akbar 350.000 Teknisi L 1951 ZI roda4 Grandmax 124646 - 124836 200.000 7650 26.1438 150.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
416 2022-07-08 Surabaya rama dhani laili ansori 20.000 Teknisi P 4894 QAI roda2 SCOOPY 7261-7285 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
415 2022-07-08 Asembagus Situbondo rama dhani laili ansori 600.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 124056 - 124536 400.000 7650 52.2876 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
414 2022-07-08 Surabaya monika sari wibowo 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 28728-28750 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
413 2022-07-08 SURABAYA ibadur rohman 15.000 AM M 4033 GO roda2 HONDA VARIO 56752 - 56812 15.000 7650 1.96078 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel