PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
392 2022-06-29 Madiun cendi aremanda 551.500 Helpdesk L 1351 QB roda4 Grandmax 5026 - 5060 200.000 7650 26.1438 351.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
391 2022-06-28 Surabaya arif wahyudi 105.000 PGA L 1351 QB roda4 Grandmax 50590 - 50684 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 5.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
390 2022-06-27 Surabaya flavianus dui saverino r 101.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 27700-27700 0 1000 0 101.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
389 2022-06-24 Surabaya Pasarturi arif wahyudi 155.000 PGA L 1351 QB roda4 Grandmax 50166 - 50126 100.000 7650 13.0719 50.000 0 0 0 5.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
388 2022-06-24 Surabaya monika sari wibowo 200.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 27549-27640, 27700-27723 200.000 7650 26.1438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
387 2022-06-24 PAMEKASAN rama dhani laili ansori 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 GRANDMAX 49278-49422 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
386 2022-06-24 TUBAN rama dhani laili ansori 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 GRANDMAX 122095 - 122345 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
385 2022-06-24 BLITAR rama dhani laili ansori 351.500 Teknisi L 1351 QB roda4 GRANDMAX 49806-50136 200.000 7650 26.1438 151.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
384 2022-06-24 UWK,PM rama dhani laili ansori 40.000 Teknisi P 4894 QAI roda2 scoopy 6580-6000, 6630-6678 40.000 7650 5.22876 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
383 2022-06-24 Bangkalan heksa maulana salahudin akbar 200.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 122714 - 122835 200.000 7650 26.1438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel