PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
592 2022-09-15 UWK Surabaya Arif Bagus Sajiwo 21.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 44009 - 44038 21.000 7650 2.7451 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
591 2022-09-15 Pamekasan khoirul abdullah hidir 250.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 137167-137325 250.000 7650 32.6797 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
590 2022-09-15 Bangkalan,surabaya,gresik heksa maulana salahudin akbar 80.000 Teknisi N 3064 roda2 Honda 4277-4341 ,4350 - 4384 , 5147 - 5211 80.000 7650 10.4575 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
589 2022-09-15 Bangkalan khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 136243-136187 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
588 2022-09-15 Surabaya khoirul abdullah hidir 15.000 Teknisi AG 6629 RAG roda2 beat 7638-7681 15.000 7650 1.96078 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
587 2022-09-15 Gresik muhammad daffa zakky eka pradana 200.000 teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 59396 - 59497 100.000 7650 13.0719 100.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
586 2022-09-14 PONOROGO rama dhani laili ansori 601.500 Teknisi L 1957 ZI roda4 GRANDMAX 136689-137119 300.000 7650 39.2157 301.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
585 2022-09-14 Bangkalan flavianus dui saverino r 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 34733-34790 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
584 2022-09-14 Bangkalan flavianus dui saverino r 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 34733-34790 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
583 2022-09-14 Bangkalan flavianus dui saverino r 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 34733-34790 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
Download File Excel