PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
532 2022-08-26 PT. Wasa Mitra Engineering Arif Bagus Sajiwo 20.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 43568 -43654 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
531 2022-08-26 Surabaya flavianus dui saverino r 61.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 32450-32511 0 1000 0 0 RJA Garage Kebun Bibit Surabaya 50.000 0 0 11.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
530 2022-08-26 Sidoarjo monika sari wibowo 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 32450-32511 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
529 2022-08-26 BTS GIRI Arif Bagus Sajiwo 18.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 43476 - 43568 18.000 7650 2.35294 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
528 2022-08-25 Surabaya hilda catur pamungkas 18.000 AM M 4033 GO roda2 Vario 62093-62134 18.000 7650 2.35294 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
527 2022-08-25 Surabaya hilda catur pamungkas 20.000 AM M 4033 GO roda2 Vario 61968-62011 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
526 2022-08-24 Surabaya hilda catur pamungkas 0 AM M 4033 GO roda2 Vario 61968-62011 0 1000 0 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
525 2022-08-25 Surabaya hilda catur pamungkas 20.000 AM M 4033 GO roda2 Vario 61850-61895 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
524 2022-08-25 UWKS eko yulianto 50.000 Helpdesk L 3913 AY roda2 Vario 42520 - 42550 50.000 12500 4 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
523 2022-08-25 2 Genset Perikanan sidoarjo rama dhani laili ansori 86.880 Teknisi - Genset 86.880 12500 6.9504 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel