PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
502 2022-08-18 Sidoarjo,Mojokerto muhammad daffa zakky eka pradana 250.000 teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 131996 - 132180 100.000 7650 13.0719 150.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
501 2022-08-18 Tongas muhammad daffa zakky eka pradana 355.000 teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 130908 - 131086 155.000 7650 20.2614 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
500 2022-08-16 Kediri monika sari wibowo 250.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 31689-31900 250.000 7650 32.6797 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
499 2022-08-16 Kediri flavianus dui saverino r 201.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 31689-31900 0 1000 0 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
498 2022-08-16 Jombang cendi aremanda 400.000 Helpdesk L 1957 ZI roda4 Grandmax 131560 - 131819 200.000 7650 26.1438 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
497 2022-08-15 PKK Bangkalan khoirul abdullah hidir 20.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 40554 - 40640 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
496 2022-08-15 PA Sidoarjo heksa maulana salahudin akbar 20.000 Teknisi N 6034 EDF roda2 Honda 3120 - 3230 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
495 2022-08-12 Surabaya monika sari wibowo 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 30975-30985 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
494 2022-08-12 Surabaya flavianus dui saverino r 101.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 30969-30985 0 1000 0 51.500 RJA Garage Kebun Bibit 50.000 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
493 2022-08-12 Surabaya ibadur rohman 15.000 AM M 4033 GO roda2 Honda Vario 60915-60965 15.000 7650 1.96078 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel