PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
352 2022-06-09 dudusampeyan rama dhani laili ansori 20.000 Teknisi P 4894 QAI roda2 SCOOPY 5928-6000 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
351 2022-06-09 Sampang heksa maulana salahudin akbar 200.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 47431 -47611 200.000 7650 26.1438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
350 2022-06-09 BTS TPI pasang mw priswanto khoiri 300.000 NOC L 1351 QB roda4 grandmax 47231 - 47431 200.000 7650 26.1438 100.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
349 2022-06-09 Sampang heksa maulana salahudin akbar 30.000 Teknisi N 3064 EDF roda2 HONDA 540-670 30.000 7650 3.92157 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
348 2022-06-09 gresik tuban cendi aremanda 200.000 Helpdesk L 1351 QB roda4 Grandmax 46667 - 46867 200.000 7650 26.1438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
347 2022-06-09 tuban cendi aremanda 350.000 Helpdesk L 1351 QB roda4 Grandmax 49956 - 50010 300.000 7650 39.2157 50.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
346 2022-06-09 tuban cendi aremanda 300.000 Helpdesk L 1351 QB roda4 Grandmax 50003 - 50238 250.000 7650 32.6797 50.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
345 2022-06-08 surabaya hadi lukito 51.500 NOC L 1667 XV roda4 avanza 0-0 0 1000 0 51.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
344 2022-06-08 Jember eko yulianto 451.500 Helpdesk L 1957 ZI roda4 GrandMax 120021 - 120381 250.000 7650 32.6797 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
343 2022-06-08 Legundi eko yulianto 250.000 Helpdesk L 1351 QB roda4 GrandMax 118468 - 118645 100.000 7650 13.0719 150.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel