PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
122 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 275.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 0 1000 0 0 0 0 0 275.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
121 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 305.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 54330 - 55524 0 1000 0 0 RAPERIND MOTOR jl raya kalimalang 50.000 RAPERIND MOTOR jl raya kalimalang 255.000 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
120 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 30060 - 30024 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
119 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 56016 - 58896 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
118 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 200.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 58896 - 59097 200.000 1000 200 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
117 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 30384 - 30456 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
116 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 55524 - 55497 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
115 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 0 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 30384 - 30456 0 1000 0 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
114 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 100.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 30236 - 30302 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
113 2022-02-24 Jakarta khoirul abdullah hidir 1.281.090 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 28877 - 29711 281.092 7650 36.7441 1.000.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
Download File Excel