PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
642 2022-09-30 Surabaya ibadur rohman 10.000 AM M 4033 GO roda2 Honda Vario 63641-63678 10.000 7650 1.30719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
641 2022-09-30 Surabaya ibadur rohman 3.000 AM M 4033 GO roda2 Honda Vario 63572-63604 0 1000 0 0 0 0 0 3.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
640 2022-09-30 SURABAYA ibadur rohman 25.000 AM M 4033 GO roda2 Honda Vario 63429-63480 25.000 7650 3.26797 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
639 2022-09-30 Bank Jatim Kraksaan rama dhani laili ansori 401.500 Teknisi L 1351QB roda4 Grandmax 61817-62098 200.000 7650 26.1438 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
638 2022-09-30 Sidoarjo ahmad naufal khuzaini 25.000 Teknisi S 5186 OBS roda2 Scoopy 14287-14338 25.000 7650 3.26797 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
637 2022-09-30 Sidoarjo ahmad naufal khuzaini 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 148365-140429 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
636 2022-09-30 PN Sidoarjo Arif Bagus Sajiwo 22.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 44444 - 44491 22.000 7650 2.87582 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
635 2022-09-29 BTS Wonosalam Jombang dodik arvianto 401.500 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 61472-61772 200.000 7650 26.1438 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
634 2022-09-28 BTS GIRI Arif Bagus Sajiwo 24.000 Teknisi W 5928 NAJ roda2 Scoopy 44366 - 44430 24.000 7650 3.13725 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
633 2022-09-28 Intiland priswanto khoiri 100.000 NOC L 1351 QB roda4 Grandmax 61441-61465 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel