PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
302 2022-05-18 Sidoarjo dodik arvianto 370.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 116545-116659 100.000 7650 13.0719 0 0 Rajawali Meer Rungkut 270.000 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
301 2022-05-18 Surabaya ahmad naufal khuzaini 30.000 Teknisi S 5186 OBS roda2 Scoopy 7563-7595, 7959-8028 30.000 7650 3.92157 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
300 2022-05-18 Bank BCA Merr salsabila gemintang 2.000 Finance S 3220 ED roda2 Honda Beat - 0 1000 0 0 0 0 0 2.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
299 2022-05-17 gresik hadi lukito 273.000 NOC L 1351 QB roda4 grandmax 43772-43848 200.000 7650 26.1438 73.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
298 2022-05-17 gresik hadi lukito 200.073 NOC L 1351 QB roda4 grandmax 43772-43848 200.000 7650 26.1438 73 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
297 2022-05-17 gresik hadi lukito 273.000 NOC grandmax roda4 L 1351 QB 43772-43848 200.000 7650 26.1438 73.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
296 2022-05-17 Kediri ahmad naufal khuzaini 400.000 Teknisi L 1351 QB roda4 Grandmax 42822-43178 200.000 7650 26.1438 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
295 2022-05-17 Jember cendi aremanda 500.000 Helpdesk L 1351 QB roda4 Grandmax 43265 - 43465 300.000 7650 39.2157 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
294 2022-05-17 Jember cendi aremanda 657.000 Helpdesk L 1357 ZI roda4 Grandmax 20181 - 20581 457.000 7650 59.7386 200.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
293 2022-05-13 Surabaya monika sari wibowo 100.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 25554-25576 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayarkan Ubah Print
Download File Excel