PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
32 2022-01-20 BTS BROMO dodik arvianto 741.500 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 2379-2554 200.000 7650 26.1438 201.500 0 CV ARENA BAN INDONESIA MERR 340.000 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
31 2022-01-20 sidoarjo hadi lukito 283.000 NOC L 1597 ZI roda4 Grandmax 102147-102207 200.000 7650 26.1438 50.000 tempat cuci pandugo 30.000 0 0 3.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
30 2022-01-20 sidoarjo priswanto khoiri 50.000 NOC L 9763 AA roda4 bison isuz 1923113-1923693 50.000 5150 9.70874 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
29 2022-01-20 surabaya priswanto khoiri 55.000 NOC L 9763 AA roda4 bison isuz 1918438 - 1918808 50.000 5150 9.70874 0 0 0 0 5.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
28 2022-01-20 arif wahyudi 200.000 PGA - 0 1000 0 0 0 0 0 200.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
27 2022-01-20 Surabaya mery istifani 100.000 Finance L 1667 XV roda4 Avanza 0 - 0 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
26 2022-01-20 Surabaya - Gresik mery istifani 201.500 Finance L 1797 EM roda4 Brio 0 - 0 100.000 7650 13.0719 101.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
25 2022-01-13 Malang monika sari wibowo 351.500 AM L 1667 XV roda4 Avanza 17846 - 18026 150.000 7650 19.6078 201.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
24 2022-01-13 Bangkalan rama dhani laili ansori 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 101834-101920 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
23 2022-01-13 gresik rama dhani laili ansori 100.000 Teknisi L 1957 ZI roda4 Grandmax 101708 - 101828 50.000 7650 6.53595 50.000 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
Download File Excel