PT INTIDATA TELEMATIKA - Transportation Claim Report

Nomer BKK Tanggal BKK Tujuan Nama Sub Total Divisi Plat Nomer Kendaraan Jenis Kendaraan Merk Kendaraan Kilometer Kendaraan BBM E toll Cuci Mobil Ganti Oli Servis Parkir Dikeluarkan oleh Disetujui oleh Status Tanggal Update Status Aksi
Jumlah Klaim BBM Jenis BBM Jumlah Liter Jumlah Klaim E-toll Nama Tempat Cuci Kendaraan Alamat Jumlah Klaim Cuci Kendaraan Nama Tempat Ganti Oli Alamat Jumlah Klaim Ganti Oli Nama Bengkel Alamat Jenis Servis Jumlah Klaim Servis Jumlah Klaim Parkir
142 2022-03-10 SIDOARJO monika sari wibowo 206.000 AM L 1667 XV roda4 Avanza 20520 - 20580 150.000 7650 19.6078 0 RJA Garage Surabaya 50.000 0 0 6.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
141 2022-03-10 Dai jombang priswanto khoiri 201.500 NOC L 9763 AA roda4 Pickup isu 1947105-1948505 100.000 5150 19.4175 101.500 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
140 2022-03-10 Sidoarjo cendi aremanda 20.000 Helpdesk L 3913 AY roda2 Vario 22350 - 22410 20.000 7650 2.61438 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
139 2022-03-10 Bangkalan cendi aremanda 25.000 Helpdesk L 3913 AY roda2 Vario 23001 - 23450 25.000 9000 2.77778 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
138 2022-03-10 Bangkalan adika moratalent 100.000 PGA L 1957 ZI roda4 Grandmax 10900-10913 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
137 2022-03-10 Bangkalan cendi aremanda 100.000 Helpdesk L 1957 ZI roda2 Grandmax 109136 - 109256 100.000 7650 13.0719 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
136 2022-03-10 Sidoarjo adika moratalent 20.000 PGA N 5340 ABM roda2 MioJ 2573-2660 20.000 9000 2.22222 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani karyawan salah input Ubah Print
135 2022-03-10 Surabaya adika moratalent 25.000 PGA N 5340 ABM roda2 MioJ 2029-2048 25.000 9000 2.77778 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
134 2022-03-10 Gresik adika moratalent 50.000 PGA L 9763 AA roda4 Byson Pick 251300-252060 50.000 5150 9.70874 0 0 0 0 0 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
133 2022-03-02 BCA Merr mery istifani 4.000 Finance S 3220 ED roda2 Beat - 0 1000 0 0 0 0 0 4.000 Salsabila G. K Mery Istifani sudah dibayar Ubah Print
Download File Excel